Les annonces de victoire du Front National offertes aux médias émoustillés ont fait illusion. Les scores du FN sont plus bas et les autres plus hauts. Les raisons de ces défaillances sont connues. La défense des sondeurs aussi : "les sondages ne sont pas des prédictions". Et pourtant, ils disaient bien le contraire auparavant : "L’Aisne a de très grandes chances de passer au FN" écrivait l’un d’entre eux en titre d’une de ses récentes enquêtes (Le Parisien 18 mars 2015). Et lorsque leur "non prédiction" n’est pas si mauvaise ils le clament, comme BVA juste après la présidentielle de 2012 : "En effet, comme toujours depuis leur échec patent du 21 avril 2002, les sondages avaient raison, et ceux qui les critiquaient avaient tort », non sans avoir égrainés : "les élections « sondagièrement » réussies de 2011 (primaire socialiste), 2010 (régionales), 2009 (européennes), 2008 (municipales) et 2007 (législatives et présidentielle parfaitement mesurée par tous les Instituts)" (Cf. BVA, 9 mai 2012). Autrement dit les sondeurs ont toujours raison même lorsqu’ils se trompent.
Illustration :
Résultats définitifs (France entière) [1]
Ifop-Fiducial (France entière) [2]
Abstention : 53 %
Résultats comparatifs par département
NB : concernant les résultats définitifs nous avons repris les étiquettes politiques officielles du scrutin, celles figurant sur le site du ministère de l’Intérieur. Les hypothèses des sondeurs, notamment pour les élections locales, ne correspondent pas « toujours », loin s’en faut, aux situations réelles. Nous avons repris leur propre étiquetage, non bien évidemment pour ajouter à la confusion mais par simple souci d’exactitude et de précision.
Département de l’Aisne
Odoxa (Le Parisien, 18 mars 2015) | Résultats définitifs du 1er tour [3] | |
---|---|---|
Abstention | ||
Extrême Gauche | ||
Front de Gauche-PC | ||
Front de Gauche | ||
Parti Communiste | ||
Parti Socialiste et ses alliés | ||
Parti Socialiste | ||
Union de la Gauche | ||
Divers Gauche | ||
Europe-Ecologie Les verts | ||
UDI | ||
UMP | ||
Union de la Droite | ||
UMP-UDI | ||
Divers Droite | ||
Front National | ||
Autre |
Département de la Dordogne
Ifop (Sud-Ouest, 18 mars 2015) | Résultats définitifs du 1er tour | |
---|---|---|
Abstention | ||
Front de Gauche | ||
Parti Communiste | ||
Front de Gauche-PC | ||
Parti Socialiste | ||
Parti Socialiste-PRG | ||
Union de la Gauche | ||
Divers Gauche | ||
Europe-Ecologie Les verts | ||
Europe-Ecologie Les verts-DVG | ||
Modem | ||
UDI | ||
UMP | ||
UMP-UDI-Modem-ou alliés/apparentés | ||
Union de la Droite | ||
Divers Droite | ||
Front National |
Département des Landes
Ifop (Sud-Ouest, 19 mars 2015) | Résultats définitifs du 1er tour | |
---|---|---|
Abstention | ||
Front de Gauche | ||
Parti Socialiste | ||
Union de la Gauche | ||
Divers Gauche | ||
Europe-Ecologie Les verts | ||
Union de la Droite | ||
UMP-UDI-Modem | ||
Debout la France | ||
Front National |
Département du Gard
Ifop (Midi Libre Chérie FM, 19 mars 2015) | Résultats définitifs du 1er tour | |
---|---|---|
Abstention | ||
Front de Gauche | ||
Parti Communiste | ||
Parti Socialiste | ||
Divers Gauche-EELV | ||
Union de la Gauche | ||
Divers Gauche | ||
Europe-Ecologie Les verts | ||
Divers | ||
UMP-UDI-Modem | ||
Union de la Droite | ||
Debout la France-Divers Droite | ||
Debout la France | ||
Divers Droite | ||
Front National |
Département des Pyrénées Orientales
Ifop (L’indépendant, les journaux du Midi, 19 mars 2015) | Résultats définitifs du 1er tour | |
---|---|---|
Abstention | ||
Front de Gauche | ||
Parti de Gauche | ||
Front de Gauche-DVG-EELV | ||
Parti Communiste | ||
Parti Socialiste | ||
PRG | ||
Union de la Gauche | ||
Europe-Ecologie Les verts | ||
Divers | ||
UMP | ||
UMP-UDI | ||
Union de la Droite | ||
Divers Droite | ||
Autre | ||
Front National |