Puisque les records semblent à la mode dans l’univers des sondages, à en croire les titres de presse, il en est un que la presse n’a pas relevé, il aurait Lire la suite
Avignon : qui a raison ?
samedi 8 mars 2014
| Echantillon | ||
| Abstention | ||
| Suffrages non exprimés | ||
| Liste de Cécile Helle (PS, EELV) | ||
| Liste de Philippe Lottiaux (FN) | ||
| Liste de Bernard Chaussegros (UMP, UDI) | ||
| Liste de André Castelli (FG) | ||
| Liste de André Seignon (Modem) | ||
| Liste de Olivier Baudry de Vaux (Debout la République) | ||
| Liste de Kader Guettaf (DVG) |
| Echantillon | ||
| Abstention | ||
| Suffrages non exprimés | ||
| Liste de Cécile Helle (PS, EELV) | ||
| Liste de Philippe Lottiaux (FN) | ||
| Liste de Bernard Chaussegros (UMP, UDI) |
[1] BVA a réalisé son enquête entre le 18 et le 20 février 2014, l’Ifop entre le 3 et le 4 mars 2014.
